{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Klimaorte_EPSG4326_JSON",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1514425555, 51.2320235697 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Station Natur und Umwelt",
				"STRASSE" : "Jägerhofstraße",
				"HAUSNUMMER" : "229",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Klimaangepasste Freiräume: Klimaangepasste Freiräume",
				"BESCHREIB" : "Das sieben Hektar großen Naturlehrgebiet umfasst zahlreiche Biotope z.B. Feuchtwiese, Trockenmauer, Hochmoor, Kalkmagerrasen, Erlenweidenbruch und Teiche. Der Schulgarten und der Ackerlehrpfad zeigen die Artenvielfalt und Bodenfruchtbarkeit der biologisch-organischen Landwirtschaft.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.stnu.de/index.php?id=15",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/snu_begruentes_holzhaus.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1487691469, 51.2465720878 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Flügelhügel",
				"STRASSE" : "Gaußstraße",
				"HAUSNUMMER" : "20",
				"PLZ" : "42119",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Windenergie",
				"BESCHREIB" : "Horizontalachsen Windenergieanlage . Nennleistung: 4,5 kW, Rotordurchmesser: 4,0 m, Gesamthöhe 15,5 m (bis zur Rotornabe), Inbetriebnahme: 2017, Betreiber: WSW",
				"BEMERKUNG" : "Der Strom Dient als Kompensation für das Lichtkunstobjekt Metalicht.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.wsw-online.de/wsw-energie-wasser/privatkunden/nachhaltigkeit/erneuerbare-energien/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/uni_grifflenberg_fluegelhuegel.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1514425555, 51.2320235697 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Station Natur und Umwelt",
				"STRASSE" : "Jägerhofstraße",
				"HAUSNUMMER" : "229",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erwachsenenbildung: Umweltbildung",
				"BESCHREIB" : "Kommunale Einrichtung für praxisnahe Umweltbildung und -erziehung.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.stnu.de/index.php?id=15",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1428209281, 51.2253105131 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "AWG Wuppertal",
				"STRASSE" : "Korzert",
				"HAUSNUMMER" : "15",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Andere Energien",
				"BESCHREIB" : "Die in der Müllverbrennungsanlage der AWG erzeugte Wärme wird für das Fernwärmenetz genutzt.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://awg-wuppertal.de/ueber-uns/waerme-fuer-wuppertal.html",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/awg_fernwaermeleitung.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1628064784, 51.2365271682 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Permakulturhof Vorm Eichholz",
				"STRASSE" : "Dorner Weg",
				"HAUSNUMMER" : "6a",
				"PLZ" : "42119",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Naturschutz -- Umweltschutz",
				"BESCHREIB" : "Gemeinnützige Förderung und Bildung zu alternativen Gestaltungs- und Anbaumethoden sowie Energiekonzepten.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://vormeichholz.de/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/permakulturhof.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0994425411, 51.2388217024 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Klimaschutzsiedlung Alte Dorfstraße",
				"STRASSE" : "Alte Dorfstraße",
				"HAUSNUMMER" : "",
				"PLZ" : "42327",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Klimagerechtes Bauen: Klimaschutzsiedlung",
				"BESCHREIB" : "Die Gebäude werden im Passivhausstandard errichtet.",
				"BEMERKUNG" : "Energetisches Konzept: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die Beheizung erfolgt vorwiegend über die Zuluft. Wärmeerzeugung über zwei zentrale Holzpelletkessel mit Unterstützung einer thermischen Solaranlage. Warmwasserbereitung über Frischwasserstationen. Stromerzeugung durch Photovoltaikanlagen.",
				"KOMMENTAR" : "Klimaschutzsiedlung im Bau.",
				"WEBSITE" : "",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1816291351, 51.2669054398 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Junior Uni Wuppertal",
				"STRASSE" : "Am Brögel",
				"HAUSNUMMER" : "31",
				"PLZ" : "42283",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Kinder- und Jugendbildung: Klimabildung -- Umweltbildung",
				"BESCHREIB" : "Forscherplattform Bergisches Land: Verschiedene Projekte und Lehrveranstaltungen, auf Altersklassen zugeschnitten.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.junioruni-wuppertal.de/de/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/junioruni.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1392192561, 51.2555223146 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Bergische VHS",
				"STRASSE" : "Auer Schulstraße",
				"HAUSNUMMER" : "20",
				"PLZ" : "42103",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erwachsenenbildung: Umweltbildung -- Klimabildung",
				"BESCHREIB" : "Kursprogramm zur Ökologie und Umwelt.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.bergische-vhs.de/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/bergische_vhs.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2359674982, 51.2685068015 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Sektion Wuppertal des Deutschen Alpenverein",
				"STRASSE" : "Badische Straße",
				"HAUSNUMMER" : "76",
				"PLZ" : "42389",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Naturschutz",
				"BESCHREIB" : "Bergsport- und Naturschutzverband mit Fokus auf Schutz des Alpenraums.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://dav-barmen-wuppertal.de",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.215552075, 51.2828573008 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Klimaquartier Wichlinghausen-Süd",
				"STRASSE" : "Wichlinghauser Straße",
				"HAUSNUMMER" : "138",
				"PLZ" : "42277",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Klimagerechtes Bauen: Klimaquartier",
				"BESCHREIB" : "Reduktion des CO2- Ausstoßes durch Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand, Anpassung der Kälte- und Wärmeversorgung.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "http://vierzwozwo.de/wp-content/uploads/Klimaquartier-Wichlinghausen-Sued.pdf",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1071986146, 51.2257362632 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Wupperverband - Kläranlage Buchenhofen ",
				"STRASSE" : "Buchenhofen",
				"HAUSNUMMER" : "45",
				"PLZ" : "42329",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Andere Energien",
				"BESCHREIB" : "Klärschlammverbrennungsanlage: Nutzung des Prozessdampfes der Klärschlammverbrennungsanlage (SVA) und der Dampfturbine zur Stromerzeugung.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.wupperverband.de/unsere-aufgaben/energiemanagement/erneuerbare-energien",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1525588164, 51.2553454591 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Wuppertal Institut",
				"STRASSE" : "Döppersberg",
				"HAUSNUMMER" : "19",
				"PLZ" : "42103",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Beratung: Umweltberatung",
				"BESCHREIB" : "Das Wuppertal Institut ist ein führender Think Tank für eine impact- und anwendungsorientierte Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung. Im Fokus der Arbeiten steht die Gestaltung von Transformationsprozessen hin zu einer klimagerechten und ressourcenleichten Welt. Seit seiner Gründung 1991 ist das Wuppertal Institut fester Bestandteil der nationalen und internationalen Forschungslandschaft und prägt die Debatten in Klima-, Energie- und Ressourcenfragen entscheidend mit. \n\nMit dem Ressourcenrechner des Wuppertal Instituts kann der ökologische Rucksack des eigenen Lebenstils berechnet werden.\n\nRessourcenrechner: Mein ökologischer Rucksack.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://ressourcen-rechner.de/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/wuppertal_institut.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.154188074, 51.2551855407 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Greenpeace Gruppe Wuppertal",
				"STRASSE" : "Döppersberg",
				"HAUSNUMMER" : "20",
				"PLZ" : "42103",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Klimaschutz -- Umweltschutz",
				"BESCHREIB" : "Ehrenamtliche Gruppe mit Projekten zu lokalem und globalem Umwelt- und Klimaschutz.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.greenpeace.de/gruppen/wuppertal",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/greenpeace.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1604602718, 51.2606336844 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Botanischer Garten Wuppertal - Umweltbildung",
				"STRASSE" : "Elisenhöhe",
				"HAUSNUMMER" : "1",
				"PLZ" : "42107",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Kinder- und Jugendbildung: Umweltbildung",
				"BESCHREIB" : "Der Botanische Garten vermittelt Artenkenntnis, zeigt ökologische Zusammenhänge auf und informiert über  Maßnahmen zum Schutz der Pflanzen.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "http://www.botanischer-garten-wuppertal.de/wordpress/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/botanischer_garten.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1153212373, 51.2076862396 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Waldpädagogisches Zentrum Burgholz - Umweltbildung",
				"STRASSE" : "Friedensstraße",
				"HAUSNUMMER" : "69",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Kinder- und Jugendbildung: Umweltbildung",
				"BESCHREIB" : "Veranstaltungen zum Naturschutz, insbesondere zum Ökosystem Wald.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.wald-und-holz.nrw.de/wald-erleben/infozentren/wpz-burgholz",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1577594959, 51.263327326 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Wuppertalbewegung e.V.",
				"STRASSE" : "Friesenstraße",
				"HAUSNUMMER" : "32a",
				"PLZ" : "42107",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Mobilität",
				"BESCHREIB" : "Bürgerengagement u.a. zum Ausbau von Fahrradtrassen.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://wuppertalbewegung.de/",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1593046781, 51.2635440454 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Klimaschutzsiedlung Pelerinenviertel",
				"STRASSE" : "Friesenstraße",
				"HAUSNUMMER" : "39",
				"PLZ" : "42107",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Klimagerechtes Bauen: Klimaschutzsiedlung",
				"BESCHREIB" : "Der Passivhausstandard konnte aufgrund der Lage und der städtebaulichen Situation nicht erreicht werden.",
				"BEMERKUNG" : "Energetisches Konzept: Sehr guter Wärmedämmstandard. Wärmeversorgung für Heizung und Warmwasser durch eine Sole/Wasser-Wärmepumpe. Wärmeverteilung über Fußbodenheizungen und Frischwasserstationen. Stromerzeugung durch eine PV-Anlage mit einer Leistung von insgesamt 20 kWp.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/klimasiedlung_pelerinenviertel.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1278981341, 51.2476255119 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Aufbruch am Arrenberg e.V.",
				"STRASSE" : "Fröbelstraße",
				"HAUSNUMMER" : "1a",
				"PLZ" : "42117",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Klimagerechtes Bauen: Klimaquartier",
				"BESCHREIB" : "Der Verein Aufbruch am Arrenberg plant das Wohnviertel mit Mehrfamilienhäusern und Gewerbeflächen im Zentrum des Arrenbergs bis 2030 klimaneutral umzubauen.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://arrenberg.app/",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1278981341, 51.2476255119 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Bergische Bürgerenergiegenossenschaft",
				"STRASSE" : "Fröbelstraße",
				"HAUSNUMMER" : "1a ",
				"PLZ" : "42117",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Klimaschutz",
				"BESCHREIB" : "Finanzierung, Bau und Verpachtung von Photovoltaikanlagen durch Zusammenschluss von Bürger*innen.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.bbeg.de/",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.156004191, 51.2684225644 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Mobiles Wuppertal",
				"STRASSE" : "Gartenheim",
				"HAUSNUMMER" : "16",
				"PLZ" : "42107",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Mobilität",
				"BESCHREIB" : "Zusammenschluss von Verkehrsinitiativen, Wissenschaftler*innen und Bürger*innen zum Vorantreiben der Verkehrswende.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://mobiles-wuppertal.org/home",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1467449745, 51.2642498615 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Alte Feuerwache",
				"STRASSE" : "Gathe",
				"HAUSNUMMER" : "6",
				"PLZ" : "42107",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Kinder- und Jugendbildung: Klimabildung -- Umweltbildung",
				"BESCHREIB" : "Die Alte Feuerwache wurde im Jahr 1923 als Hauptfeuerwache erbaut, steht heute unter Denkmalschutz und hat einem neuen Verwendungszweck bekommen.",
				"BEMERKUNG" : "Die Alte Feuerwache wurde im Jahr 1923 als Hauptfeuerwache erbaut und steht heute unter Denkmalschutz mit einem neuen Verwendungszweck. Als internationales Begegnungszentrum bietet sie einen wichtigen Treffpunkt für Menschen mit Migrationshintergrund und schafft eine Plattform für den interkulturellen Austausch.\nEin besonderer Schwerpunkt liegt in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. In dem eigens angelegten Nutzgarten lernen Kinder und Jugendlichen, wie Lebensmittel entstehen und welche Auswirkungen ihre Herstellung und Konsum, auf die Umwelt haben.\nDie Verbindung zwischen Ernährung und Umwelt ist ein zentrales Thema im Bildungsangebot der Alten Feuerwache. Das Bundesumweltministerium hat ermittelt, dass die Ernährung einer einzigen Person zu Treibhausgasemissionen von etwa 1,75 Tonnen CO2 pro Jahr führt. Daher ist es essenziell, das Bewusstsein für die Zusammenhänge zwischen Ernährung und Klimawandel zu schärfen und Wege aufzuzeigen, wie eine klimafreundliche Lebensmittelversorgung aussehen kann.",
				"KOMMENTAR" : "",
				"WEBSITE" : "https://www.altefeuerwache-wuppertal.de/wir-mit-dem-quartier/nutzgarten",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/alte_feuerwache.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1487691469, 51.2465720878 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Flügelhügel",
				"STRASSE" : "Gaußstraße",
				"HAUSNUMMER" : "20",
				"PLZ" : "42119",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Sonnenenergie",
				"BESCHREIB" : "Zwei Photovoltaikanlagen  (je 5,5 kWp).",
				"BEMERKUNG" : "Der Strom Dient als Kompensation für das Lichtkunstobjekt Metalicht.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.wsw-online.de/wsw-energie-wasser/privatkunden/nachhaltigkeit/erneuerbare-energien/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/uni_grifflenberg_fluegelhuegel.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1498223768, 51.245737385 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Students For Future Wuppertal",
				"STRASSE" : "Gaußstraße",
				"HAUSNUMMER" : "20",
				"PLZ" : "42119",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Klimaschutz",
				"BESCHREIB" : "Studentische, unabhängige, überparteiliche, selbst organisierte Klima- und Jugendbewegung.",
				"BEMERKUNG" : "Students for Future organisiert die Hochschulgruppen und engagiert sich für Nachhaltigkeit und Klimaschutz an den Hochschulen.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://studentsforfuture.info/ortsgruppe/wuppertal/",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1498223768, 51.245737385 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Bergische Universität Wuppertal",
				"STRASSE" : "Gaußstraße ",
				"HAUSNUMMER" : "20",
				"PLZ" : "42119",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erwachsenenbildung: Studium und Forschung",
				"BESCHREIB" : "Masterstudiengang \"Sustainability Management\" (Nachhaltigkeitsmanagement).",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.uni-wuppertal.de/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/suedhoehe_uni.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0719722906, 51.2478823404 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "GEPA - The Fair Trade Company",
				"STRASSE" : "GEPA-Weg",
				"HAUSNUMMER" : "1",
				"PLZ" : "42327",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Andere Energien",
				"BESCHREIB" : "Blockheizkraftwerk, das mit Bio-Rapsöl Wärme und Strom (Kraft-Wärmekopplung) erzeugt.",
				"BEMERKUNG" : "Der Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.gepa.de/home/meldungen/rathausempfang-klimagerechtigkeit-2017.html",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.144354691, 51.2552166576 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "NRW.Energy4Climate",
				"STRASSE" : "Heinrich-Kamp-Platz",
				"HAUSNUMMER" : "2",
				"PLZ" : "42103",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Beratung: Energieberatung",
				"BESCHREIB" : "Zentrale Anlaufstelle des Landes NRW zur Unterstüzung bei der Umsetzung von Energiewende und Klimaschutz",
				"BEMERKUNG" : "Regionalbüro Wuppertal",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.energy4climate.nrw/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2748598579, 51.2303844605 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "WSW - Wasserwerk Herbringhausen",
				"STRASSE" : "Herbringhauser Talsperre",
				"HAUSNUMMER" : "1",
				"PLZ" : "42399",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Wasserkraft",
				"BESCHREIB" : "In der Turbine im Wasserwerk Herbringhausen werden zwischen 320.000 und 790.000 kWh pro Jahr erzeugt.",
				"BEMERKUNG" : "Rund 200 Haushalte können damit ihren Strombedarf decken.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.wsw-online.de/wsw-energie-wasser/privatkunden/nachhaltigkeit/erneuerbare-energien/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/wasserwerk_herbringhausen.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1520247612, 51.2828468812 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Wohnquartier Eulenhorst",
				"STRASSE" : "Hermann-Ehlers-Straße",
				"HAUSNUMMER" : "21",
				"PLZ" : "42109",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Klimagerechtes Bauen: Klimaschutzsiedlung",
				"BESCHREIB" : "Besonders nachhaltiges Wohnquartier.",
				"BEMERKUNG" : "Energetisches Konzept: Elektrische Energieerzeugung mit Blockheizkraftwerk (20 kW) und Photovoltaikanlage (32 kW), Ladesäule für E-Autos.",
				"KOMMENTAR" : "",
				"WEBSITE" : "",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/klimaquartier_eulenhorst.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1514425555, 51.2320235697 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "NABU Stadtverband Wuppertal e.V.",
				"STRASSE" : "Jägerhofstraße",
				"HAUSNUMMER" : "229",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Kinder- und Jugendbildung: Umweltbildung",
				"BESCHREIB" : "Der NABU Wuppertal trifft sich regelmäßig einmal im Monat samstags mit Kindern, die in einem Wald-/Teichgelände in Cronenberg lernen und bei Naturschutzmaßnahmen mithelfen wollen.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://www.nabu-wuppertal.de/kindergruppe/",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1514425555, 51.2320235697 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Station Natur und Umwelt",
				"STRASSE" : "Jägerhofstraße",
				"HAUSNUMMER" : "229",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Windenergie",
				"BESCHREIB" : "Vertikalachsen-Windenergieanlage (1000 W) auf einem 16 Meter hohem Skulp-Turm.",
				"BEMERKUNG" : null,
				"KOMMENTAR" : "Die Windenergieanlage ist zurzeit außer Betrieb.",
				"WEBSITE" : "https://www.stnu.de/index.php?id=15",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/snu_windanlage.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1176218167, 51.1937329558 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Wasserrad am Manuelskotten",
				"STRASSE" : "Kaltenbacher Kotten",
				"HAUSNUMMER" : "1",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Wasserkraft",
				"BESCHREIB" : "Der Manuelskotten (Kaltenbacher Kotten) im Stadtbezirk Cronenberg ist der letzte funktionsfähige, wassergetriebene Schleifkotten in Wuppertal.",
				"BEMERKUNG" : "Naßschleifermuseum.",
				"KOMMENTAR" : "",
				"WEBSITE" : "https://www.manuelskotten.de/der-manuelskotten-im-kaltenbachtal-in-wuppertal-cronenberg",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/wasserrad_manuelskotten.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1428209281, 51.2253105131 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "AWG Wuppertal",
				"STRASSE" : "Korzert",
				"HAUSNUMMER" : "15",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Akteure: Klimaschutz -- Mobilität",
				"BESCHREIB" : "Der in der Müllverbrennungsanlage erzeugte Strom der AWG wird für die Herstellung von Wasserstoff und das Fernwärmenetz genutzt.",
				"BEMERKUNG" : "Der Wasserstoff wird für die Betankung der WSW-Brennstoffzellen-Linienbussen genutzt.",
				"KOMMENTAR" : null,
				"WEBSITE" : "https://awg-wuppertal.de/index.html",
				"BILD" : "https://www.wuppertal.de/geoportal/standort_klima/fotos/muellverbrennungsanlage.jpg"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1428209281, 51.2253105131 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Bürgerwind Cronenberg",
				"STRASSE" : "Korzert",
				"HAUSNUMMER" : "15",
				"PLZ" : "42349",
				"STADT" : "Wuppertal",
				"ANGEBOT" : "Erneuerbare Energien: Windenergie",
				"BESCHREIB" : "Windenergieanlage, Nennleistung: 600 kW, Rotordurchmesser: 44 m, Gesamthöhe: 50 m (bis zur Nabenhöhe, Inbetriebnahme: 2002., Jährliche Produktion: 500.000 kWh, Versorgung: 167 Haushalte",
				"BEMERKUNG" : "Der Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist.",
				"KOMMENTAR" : "Auf der Südhöhe in Wuppertal-Cronenberg.",
				"WEBSITE" : "https://talmarkt.wsw-online.de/producers/8f1f5727-4d28-4473-8275-447027202ba1",
				"BILD" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3020907725, 51.2301927348 ]
			},
			"properties" : {
				"STANDORT" : "Hof Kotthausen - Umweltbildung",
				"STRASSE" : "Kotthausen",
				"HAUSNUMMER" : "1",
