{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "rvbBebauungsplanverfahren_EPSG25832_JSON.json",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:25832"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "MultiPolygon",
				"coordinates" : [
					[
						[
							[ 374403.9768000003, 5681528.4108000007 ],
							[ 374402.5548999999, 5681531.9473000001 ],
							[ 374405.0319999997, 5681522.9805999994 ],
							[ 374406.1672999999, 5681520.0360000003 ],
							[ 374406.4704, 5681519.2499000002 ],
							[ 374406.8678000001, 5681518.2240999993 ],
							[ 374407.7364999996, 5681515.9774999991 ],
							[ 374408.2160999998, 5681514.7381999996 ],
							[ 374409.0667000003, 5681512.5393000003 ],
							[ 374409.5182999996, 5681511.3732999992 ],
							[ 374412.54, 5681503.5667000003 ],
							[ 374413.1218999997, 5681502.0632000007 ],
							[ 374413.9653000003, 5681499.8836000003 ],
							[ 374414.3354000002, 5681498.9269999992 ],
							[ 374415.1770000001, 5681496.7514999993 ],
							[ 374415.5382000003, 5681495.8202 ],
							[ 374416.4006000003, 5681493.5908000004 ],
							[ 374417.1218999997, 5681491.7303999998 ],
							[ 374421.8602999998, 5681481.5914999992 ],
							[ 374426.9329000004, 5681468.3673 ],
							[ 374430.8574000001, 5681458.1414999999 ],
							[ 374431.8838, 5681455.4715 ],
							[ 374432.2954000002, 5681454.4008000009 ],
							[ 374437.9029999999, 5681433.7006000001 ],
							[ 374437.4926000005, 5681433.5995000005 ],
							[ 374437.0820000004, 5681433.4987000003 ],
							[ 374436.6714000003, 5681433.3982999995 ],
							[ 374436.2607000005, 5681433.2980000004 ],
							[ 374435.8499999996, 5681433.1981000006 ],
							[ 374435.4391000001, 5681433.0983000007 ],
							[ 374435.0281999996, 5681432.9989 ],
							[ 374434.6173, 5681432.8998000007 ],
							[ 374434.2062999997, 5681432.8008999992 ],
							[ 374433.7951999996, 5681432.7022999991 ],
							[ 374433.3841000004, 5681432.6040000003 ],
							[ 374432.9729000004, 5681432.5059999991 ],
							[ 374432.5614999998, 5681432.4081999995 ],
							[ 374432.1502, 5681432.3106999993 ],
							[ 374431.7388000004, 5681432.2135000005 ],
							[ 374431.3273999998, 5681432.1165999994 ],
							[ 374430.9157999996, 5681432.0197999999 ],
							[ 374430.5042000003, 5681431.9234999996 ],
							[ 374430.0926000001, 5681431.8272999991 ],
							[ 374429.6808000002, 5681431.7314999998 ],
							[ 374429.2690000003, 5681431.6359000001 ],
							[ 374428.8572000004, 5681431.5405999999 ],
							[ 374428.4452999998, 5681431.4455999993 ],
							[ 374428.0333000002, 5681431.3508000001 ],
							[ 374427.6211999999, 5681431.2564000003 ],
							[ 374427.2092000004, 5681431.1622000001 ],
							[ 374426.7969000004, 5681431.0682999995 ],
							[ 374426.3847000003, 5681430.9747000001 ],
							[ 374425.9724000003, 5681430.8812000006 ],
							[ 374425.5601000004, 5681430.7881000005 ],
							[ 374425.1475999998, 5681430.6953999996 ],
							[ 374424.7352, 5681430.6028000005 ],
							[ 374424.3225999996, 5681430.5106000006 ],
							[ 374423.9100000001, 5681430.4186000004 ],
							[ 374423.4972999999, 5681430.3268999998 ],
							[ 374423.0845999997, 5681430.2355000004 ],
							[ 374422.6716999998, 5681430.1444000006 ],
							[ 374422.2588999998, 5681430.0535000004 ],
							[ 374421.8459999999, 5681429.9628999997 ],
							[ 374421.4330000002, 5681429.8726000004 ],
							[ 374421.0198999997, 5681429.7826000005 ],
							[ 374420.6069, 5681429.6928000003 ],
							[ 374420.1936999997, 5681429.6032999996 ],
							[ 374419.7805000003, 5681429.5141000003 ],
							[ 374419.3672000002, 5681429.4252000004 ],
							[ 374418.9538000003, 5681429.3365000002 ],
							[ 374418.5405000001, 5681429.2480999995 ],
							[ 374418.1271000002, 5681429.1600000001 ],
							[ 374417.7133999998, 5681429.0722000003 ],
							[ 374417.2999, 5681428.9846000001 ],
							[ 374416.8863000004, 5681428.8973999992 ],
							[ 374416.4726, 5681428.8103 ],
							[ 374416.0587999998, 5681428.7237 ],
							[ 374415.6451000003, 5681428.6371999998 ],
							[ 374415.2312000003, 5681428.5510000009 ],
							[ 374414.8173000002, 5681428.4650999997 ],
							[ 374414.4033000004, 5681428.3794999998 ],
							[ 374413.9891999997, 5681428.2940999996 ],
							[ 374413.5069000004, 5681428.1963 ],
							[ 374413.0242999997, 5681428.0987999998 ],
							[ 374412.5417999998, 5681428.0017000008 ],
							[ 374412.0592, 5681427.9049999993 ],
							[ 374411.5765000004, 5681427.8087000009 ],
							[ 374411.0937000001, 5681427.7127 ],
							[ 374410.6108999997, 5681427.6171000004 ],
							[ 374410.1279999996, 5681427.5219000001 ],
							[ 374409.6449999996, 5681427.4271000009 ],
							[ 374409.1617999999, 5681427.3324999996 ],
							[ 374408.6787, 5681427.2385000009 ],
							[ 374408.1955000004, 5681427.1447999999 ],
							[ 374407.7122999998, 5681427.0514000002 ],
							[ 374407.2289000005, 5681426.9584999997 ],
							[ 374406.7455000002, 5681426.8659000006 ],
							[ 374406.2619000003, 5681426.7737000007 ],
							[ 374405.7783000004, 5681426.6819000002 ],
							[ 374405.2947000004, 5681426.5903999992 ],
							[ 374404.8108999999, 5681426.4992999993 ],
							[ 374404.3272000002, 5681426.4086000007 ],
							[ 374403.8432999998, 5681426.3182999995 ],
							[ 374403.3594000004, 5681426.2282999996 ],
							[ 374402.8754000003, 5681426.1386999991 ],
							[ 374402.3914000001, 5681426.0494999997 ],
							[ 374401.9072000002, 5681425.9606999997 ],
							[ 374401.4230000004, 5681425.8723000009 ],
							[ 374400.9386999998, 5681425.7841999996 ],
							[ 374400.4544000002, 5681425.6964999996 ],
							[ 374399.9699999997, 5681425.6092000008 ],
							[ 374399.4853999997, 5681425.5221999995 ],
							[ 374399.0009000003, 5681425.4356999993 ],
							[ 374398.5163000003, 5681425.3496000003 ],
							[ 374398.0316000003, 5681425.2636999991 ],
							[ 374397.5467999997, 5681425.1784000006 ],
							[ 374397.0619999999, 5681425.0932999998 ],
							[ 374396.5772000002, 5681425.0087000001 ],
							[ 374396.0921999998, 5681424.9243999999 ],
							[ 374395.6072000004, 5681424.8405000009 ],
							[ 374395.1221000003, 5681424.7569999993 ],
							[ 374394.6369000003, 5681424.6739000008 ],
							[ 374394.1518000001, 5681424.591 ],
							[ 374393.6665000003, 5681424.5086000003 ],
							[ 374393.1812000005, 5681424.4266999997 ],
							[ 374392.6957999999, 5681424.3450000007 ],
							[ 374392.2103000004, 5681424.2636999991 ],
							[ 374391.7247000001, 5681424.1828000005 ],
							[ 374391.2391999997, 5681424.1022999994 ],
							[ 374390.7534999996, 5681424.0221999995 ],
							[ 374390.2677999996, 5681423.9425000008 ],
							[ 374389.7819999997, 5681423.8630999997 ],
							[ 374389.2961999997, 5681423.7840999998 ],
							[ 374388.8102000002, 5681423.7054999992 ],
							[ 374388.3243000004, 5681423.6272999998 ],
							[ 374387.8382999999, 5681423.5493999999 ],
							[ 374387.3521999996, 5681423.4718999993 ],
							[ 374386.8661000002, 5681423.3947999999 ],
							[ 374386.3799000001, 5681423.3180999998 ],
							[ 374385.8936000001, 5681423.2418000009 ],
							[ 374385.7463999996, 5681423.2148000002 ],
							[ 374385.2696000002, 5681423.1397999991 ],
							[ 374384.7927000001, 5681423.0651999991 ],
							[ 374384.3158, 5681422.9911000002 ],
							[ 374383.8387000002, 5681422.9171999991 ],
							[ 374383.3616000004, 5681422.8436999992 ],
							[ 374382.8846000005, 5681422.7706000004 ],
							[ 374382.4073999999, 5681422.6978999991 ],
							[ 374381.9302000003, 5681422.6253999993 ],
							[ 374381.4528999999, 5681422.5534000006 ],
							[ 374380.9755999995, 5681422.4816999994 ],
							[ 374380.4982000003, 5681422.4104999993 ],
							[ 374380.0207000002, 5681422.3396000005 ],
							[ 374379.5432000002, 5681422.2688999996 ],
							[ 374379.0657000002, 5681422.1986999996 ],
							[ 374376.8141999999, 5681421.8751999997 ],
							[ 374373.1798999999, 5681411.5938000008 ],
							[ 374372.6606999999, 5681410.1230999995 ],
							[ 374381.4941999996, 5681406.8875999991 ],
							[ 374383.0959000001, 5681406.3159999996 ],
							[ 374390.7631000001, 5681403.6493999995 ],
							[ 374390.8409000002, 5681403.9122000001 ],
							[ 374391.2969000004, 5681405.4515000004 ],
							[ 374391.7489, 5681405.2960000001 ],
							[ 374396.0203999998, 5681403.8286000006 ],
							[ 374399.1727, 5681402.7455000002 ],
							[ 374408.2925000004, 5681399.5994000006 ],
							[ 374407.8503, 5681398.0199999996 ],
							[ 374424.0170999998, 5681393.0443999991 ],
							[ 374424.4203000003, 5681393.1964999996 ],
							[ 374451.7609000001, 5681403.5085000005 ],
							[ 374451.7717000004, 5681403.4796999991 ],
							[ 374452.4752000002, 5681403.7496000007 ],
							[ 374441.0554, 5681433.3947999999 ],
							[ 374448.6506000003, 5681436.1124000009 ],
							[ 374448.5209999997, 5681436.4484999999 ],
							[ 374447.5493999999, 5681438.9313999992 ],
							[ 374442.0707, 5681452.9308000002 ],
							[ 374440.6473000003, 5681456.6727000009 ],
							[ 374440.6456000004, 5681456.6772000007 ],
							[ 374439.6821999997, 5681459.2097999994 ],
							[ 374439.6520999996, 5681459.2890000008 ],
							[ 374436.8658999996, 5681466.3956000004 ],
							[ 374433.5291999998, 5681475.1395999994 ],
							[ 374433.3584000003, 5681475.5867999997 ],
							[ 374433.3391000004, 5681475.5796000008 ],
							[ 374429.7892000005, 5681484.7864999995 ],
							[ 374429.0881000003, 5681486.6052000001 ],
							[ 374425.6858999999, 5681495.3827 ],
							[ 374421.2867000001, 5681506.7083999999 ],
							[ 374421.2591000004, 5681506.7795000002 ],
							[ 374416.3035000004, 5681519.5165999997 ],
							[ 374416.1737000002, 5681519.8505000006 ],
							[ 374415.8168000001, 5681520.7681000009 ],
							[ 374415.1204000004, 5681522.5584999993 ],
							[ 374413.2188999997, 5681527.5857999995 ],
							[ 374412.9272999996, 5681528.3567999993 ],
							[ 374411.8196, 5681531.2853999995 ],
							[ 374404.4186000004, 5681528.4575999994 ],
							[ 374404.0192999998, 5681528.3049999997 ],
							[ 374403.9768000003, 5681528.4108000007 ]
						]
					],
					[
						[
							[ 374388.0538999997, 5681568.9301999994 ],
							[ 374384.9905000003, 5681576.8422999997 ],
							[ 374384.1458999999, 5681579.0238000005 ],
							[ 374380.6191999996, 5681588.1501000002 ],
							[ 374380.8167000003, 5681587.5843000002 ],
							[ 374380.9737999998, 5681587.0059999991 ],
							[ 374381.0898000002, 5681586.4179999996 ],
							[ 374381.1639999999, 5681585.8234000001 ],
							[ 374381.1961000003, 5681585.2249999996 ],
							[ 374381.1858999999, 5681584.6258000005 ],
							[ 374381.1336000003, 5681584.0287999995 ],
							[ 374381.0393000003, 5681583.4370000008 ],
							[ 374380.9035, 5681582.8532999996 ],
							[ 374380.7269000001, 5681582.2806000002 ],
							[ 374380.5103000002, 5681581.7218999993 ],
							[ 374380.2549000001, 5681581.1797000002 ],
							[ 374379.9620000003, 5681580.6568999998 ],
							[ 374379.6328999996, 5681580.1560999993 ],
							[ 374379.2692999998, 5681579.6797000002 ],
							[ 374378.8731000004, 5681579.2301000003 ],
							[ 374378.4462000001, 5681578.8094999995 ],
							[ 374377.9906000001, 5681578.4200999998 ],
							[ 374377.5088, 5681578.0637999997 ],
							[ 374377.0027000001, 5681577.7429000009 ],
							[ 374372.3282000003, 5681575.0023999996 ],
							[ 374364.2817000002, 5681570.2986999992 ],
							[ 374353.3239000002, 5681563.9120000005 ],
							[ 374350.5494999997, 5681564.6237000003 ],
							[ 374343.9879000001, 5681560.8263000008 ],
							[ 374345.0120999999, 5681559.0581 ],
							[ 374343.0138999997, 5681557.8905999996 ],
							[ 374334.5159, 5681552.9256999996 ],
							[ 374324.2542000003, 5681546.9017999992 ],
							[ 374314.3857000005, 5681541.2920999993 ],
							[ 374311.7072000001, 5681542.0738999993 ],
							[ 374303.5378999999, 5681537.3782000002 ],
							[ 374302.8525, 5681534.6598000005 ],
							[ 374284.5927999998, 5681525.0165999997 ],
							[ 374277.5920000002, 5681521.3197000008 ],
							[ 374270.7834000001, 5681517.7208999991 ],
							[ 374266.8350999998, 5681515.6110999994 ],
							[ 374265.0456999997, 5681514.6738000009 ],
							[ 374264.9945999999, 5681514.6469000001 ],
							[ 374248.3414000003, 5681492.5784000009 ],
							[ 374249.5771000003, 5681493.2191000003 ],
							[ 374255.784, 5681496.4403000008 ],
							[ 374256.2317000004, 5681496.6721000001 ],
							[ 374261.5083999997, 5681499.4100000001 ],
							[ 374262.0532, 5681499.6919 ],
							[ 374267.2543000001, 5681502.3907999992 ],
							[ 374272.9878000002, 5681505.3651999999 ],
							[ 374286.4830999998, 5681512.3665999994 ],
							[ 374291.1940000001, 5681514.2851 ],
							[ 374293.3510999996, 5681515.4649999999 ],
							[ 374293.5619999999, 5681516.0160000008 ],
							[ 374298.0488, 5681518.2272999994 ],
							[ 374303.9304, 5681521.6187999994 ],
							[ 374314.7816000003, 5681527.8688999992 ],
							[ 374315.4424999999, 5681528.2500999998 ],
							[ 374325.7050999999, 5681534.1760000009 ],
							[ 374325.8271000003, 5681534.2459999993 ],
							[ 374336.0806, 5681540.0451999996 ],
							[ 374354.9170000004, 5681550.9903999995 ],
							[ 374367.2884, 5681558.1798 ],
							[ 374374.1339999996, 5681562.1422000006 ],
							[ 374386.7205999997, 5681567.0307 ],
							[ 374389.3052000003, 5681565.8845000006 ],
							[ 374388.0538999997, 5681568.9301999994 ]
						]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 468,
				"Plantitel" : "Gebiet zwischen Höhne, Rolingswerth, Heubruch, Zwinglistr. und Alter Markt",
				"Plantyp" : "Bebauungsplan",
				"Pl_Ebene" : "lokal",
				"Dat_Recht" : "26.11.1953",
				"VERFAHREN" : "30A",
				"VSTAND" : "rechtskräftig",
				"STATUS" : "rechtskräftig",
				"Plan1" : "http://www.wuppertal.de/geoportal/bplaene/rechtswirksam/B30A.pdf",
				"Plan2" : " ",
				"Plan3" : " ",
				"Plan4" : " ",
				"Plan5" : " ",
				"Plan6" : " ",
				"Plan7" : " ",
				"Plan8" : " ",
				"Plan9" : " ",
				"Plan10" : " "
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "MultiPolygon",
				"coordinates" : [
					[
						[
							[ 374403.9768000003, 5681528.4108000007 ],
							[ 374402.5548999999, 5681531.9473000001 ],
							[ 374405.0319999997, 5681522.9805999994 ],
							[ 374406.1672999999, 5681520.0360000003 ],
							[ 374406.4704, 5681519.2499000002 ],
							[ 374406.8678000001, 5681518.2240999993 ],
							[ 374407.7364999996, 5681515.9774999991 ],
							[ 374408.2160999998, 5681514.7381999996 ],
