{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Innenbereichssatzungen_EPSG4326_JSON",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 7.2606036999, 51.2368696809 ],
						[ 7.2609376815, 51.236712792 ],
						[ 7.260866712, 51.2363114901 ],
						[ 7.2607751155, 51.236240064 ],
						[ 7.2610527487, 51.2361719133 ],
						[ 7.2613578464, 51.2360953118 ],
						[ 7.2613665387, 51.2361303519 ],
						[ 7.2613801055, 51.2361850512 ],
						[ 7.2613977296, 51.2362096481 ],
						[ 7.2614204977, 51.236241435 ],
						[ 7.2615913291, 51.2362277496 ],
						[ 7.2617469768, 51.23621528 ],
						[ 7.2617514081, 51.236135611 ],
						[ 7.2618018844, 51.2360719348 ],
						[ 7.2620725096, 51.2360619523 ],
						[ 7.2621338009, 51.2360594812 ],
						[ 7.2621517884, 51.236058858 ],
						[ 7.262158647, 51.2360585642 ],
						[ 7.2622042547, 51.2362719445 ],
						[ 7.2621499858, 51.2363138645 ],
						[ 7.2623218903, 51.2363914551 ],
						[ 7.2624997666, 51.2363930712 ],
						[ 7.2625953178, 51.2364174042 ],
						[ 7.2626535794, 51.2364231165 ],
						[ 7.2627866781, 51.2364371792 ],
						[ 7.2628964434, 51.2364774067 ],
						[ 7.2629099768, 51.2364600263 ],
						[ 7.2629929479, 51.2365726635 ],
						[ 7.2631212764, 51.2365650537 ],
						[ 7.2635109058, 51.2365421576 ],
						[ 7.2635141963, 51.2365038512 ],
						[ 7.2635225079, 51.2364585058 ],
						[ 7.2635436016, 51.23640317 ],
						[ 7.2635672948, 51.236357927 ],
						[ 7.2635938364, 51.2363283471 ],
						[ 7.2637050606, 51.2362526035 ],
						[ 7.2636985569, 51.2362457533 ],
						[ 7.2634999117, 51.2360306512 ],
						[ 7.26367911, 51.2360024462 ],
						[ 7.2639306037, 51.2359644681 ],
						[ 7.2638418567, 51.2358480676 ],
						[ 7.2636722931, 51.2358570538 ],
						[ 7.263439613, 51.2359504648 ],
						[ 7.2633452518, 51.2358199876 ],
						[ 7.2634705174, 51.2357582299 ],
						[ 7.2635453522, 51.2357213449 ],
						[ 7.2637628892, 51.2356454343 ],
						[ 7.2638938863, 51.2356429713 ],
						[ 7.2639368937, 51.2356291935 ],
						[ 7.2639746948, 51.2356201498 ],
						[ 7.2639982382, 51.2356157778 ],
						[ 7.264011606, 51.2356145732 ],
						[ 7.2640279634, 51.2356131072 ],
						[ 7.2640902768, 51.2356123859 ],
						[ 7.2641354579, 51.2356127863 ],
						[ 7.2641699604, 51.2356141165 ],
						[ 7.2641783307, 51.2356147623 ],
						[ 7.2641870769, 51.2356160791 ],
						[ 7.2642014353, 51.2356182436 ],
						[ 7.2642382573, 51.2356237899 ],
						[ 7.2642606514, 51.2356271168 ],
						[ 7.2643142944, 51.2356276337 ],
						[ 7.2643771941, 51.235624277 ],
						[ 7.2644896653, 51.2356146679 ],
						[ 7.264580036, 51.2356125818 ],
						[ 7.2646460224, 51.2356174184 ],
						[ 7.2647116331, 51.2356265301 ],
						[ 7.2647645784, 51.2356398785 ],
						[ 7.264822764, 51.2356765246 ],
						[ 7.2648248236, 51.2356785156 ],
						[ 7.2649312619, 51.2357481531 ],
						[ 7.2650236166, 51.2357991909 ],
						[ 7.2650436932, 51.235809291 ],
						[ 7.265057104, 51.2358168461 ],
						[ 7.2650704013, 51.2358224661 ],
						[ 7.2650843095, 51.2358267011 ],
						[ 7.2650985624, 51.2358293855 ],
						[ 7.2651302047, 51.2358317342 ],
						[ 7.2651481835, 51.235831722 ],
						[ 7.2651848168, 51.2358289647 ],
						[ 7.2652336422, 51.2358216038 ],
						[ 7.2652760551, 51.2358182936 ],
						[ 7.2653419552, 51.2358391451 ],
						[ 7.2651573919, 51.2360318651 ],
						[ 7.265458214, 51.2360640034 ],
						[ 7.2654677233, 51.2362080417 ],
						[ 7.2652669938, 51.2364639842 ],
						[ 7.2653250857, 51.2364970673 ],
						[ 7.2653523503, 51.2365125978 ],
						[ 7.2654127008, 51.2365469554 ],
						[ 7.265431396, 51.2365576105 ],
						[ 7.2654454774, 51.2365656252 ],
						[ 7.265587594, 51.2366431382 ],
						[ 7.2654401593, 51.2368886746 ],
						[ 7.265519265, 51.2369130671 ],
						[ 7.2658928581, 51.237028274 ],
						[ 7.2657128589, 51.2372517808 ],
						[ 7.2656979541, 51.2372751756 ],
						[ 7.2656330354, 51.2373771026 ],
						[ 7.2655174448, 51.2375815093 ],
						[ 7.2652310431, 51.2374893211 ],
						[ 7.2650993736, 51.2374592568 ],
						[ 7.2650491205, 51.2374477831 ],
						[ 7.265022424, 51.2374974784 ],
						[ 7.2649048491, 51.2377164688 ],
						[ 7.2648047901, 51.2379028133 ],
						[ 7.2644878746, 51.2377664467 ],
						[ 7.2644300488, 51.2377415669 ],
						[ 7.2644203899, 51.2377944842 ],
						[ 7.2643755969, 51.2378963763 ],
						[ 7.2643724637, 51.2379023551 ],
						[ 7.2643472647, 51.2379503009 ],
						[ 7.2643394262, 51.2379652029 ],
						[ 7.2642941053, 51.2380514213 ],
						[ 7.2642364368, 51.2380854588 ],
						[ 7.2641891273, 51.2381133728 ],
						[ 7.2641313874, 51.2381378856 ],
						[ 7.2638748874, 51.2382472575 ],
						[ 7.2637735272, 51.2381750505 ],
						[ 7.2636708092, 51.2381020049 ],
						[ 7.2635152541, 51.2379906203 ],
						[ 7.2635710453, 51.2379478591 ],
						[ 7.2634025341, 51.2378765798 ],
						[ 7.2633412918, 51.2378506793 ],
						[ 7.2632904474, 51.2378282785 ],
						[ 7.2632541825, 51.2378124611 ],
						[ 7.263231547, 51.2378025836 ],
						[ 7.2631239404, 51.2378783894 ],
						[ 7.2631143604, 51.2378851268 ],
						[ 7.2630760595, 51.2379123288 ],
						[ 7.2630054753, 51.2378887535 ],
						[ 7.262817661, 51.237826027 ],
						[ 7.2624823698, 51.237714041 ],
						[ 7.2624875744, 51.2377086055 ],
						[ 7.2625318343, 51.2376624091 ],
						[ 7.2624189659, 51.2376231063 ],
						[ 7.2622863016, 51.2375768997 ],
						[ 7.2621192773, 51.2375023671 ],
						[ 7.2620569955, 51.2374637883 ],
						[ 7.2619346637, 51.2374334725 ],
						[ 7.2617883674, 51.2373688879 ],
						[ 7.2616595729, 51.2373120273 ],
						[ 7.2615525177, 51.2372276291 ],
						[ 7.2614363445, 51.2373619046 ],
						[ 7.261025549, 51.2371222697 ],
						[ 7.2608912833, 51.2370232576 ],
						[ 7.2608682716, 51.2370062875 ],
						[ 7.2608273494, 51.2369761102 ],
						[ 7.2606444693, 51.2368890913 ],
						[ 7.2606036999, 51.2368696809 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 0,
				"Plantitel" : "Herbringhausen",
				"Plantyp" : "Innenbereichssatzung",
				"Pl_Ebene" : "lokal",
				"Dat_Recht" : "23.12.2005",
				"SATZUNG" : "Klarstellungssetzung für den Ortsteil Herbringshausen vom 23.12.2005",
				"STATUS" : "rechtskräftig",
				"URL" : "http://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/politik/stadtrecht-dokumente/klar-herbringhausen.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 7.2891804811, 51.2264109365 ],
						[ 7.2890638661, 51.226407136 ],
						[ 7.2889087419, 51.2264020798 ],
						[ 7.2888891485, 51.2264507422 ],
						[ 7.2888755271, 51.2264851301 ],
						[ 7.2888708293, 51.2265140909 ],
						[ 7.2887128038, 51.2266474664 ],
						[ 7.2886933175, 51.2266472893 ],
						[ 7.2885103019, 51.226821487 ],
						[ 7.2883831649, 51.2269545584 ],
						[ 7.2883485979, 51.2270601964 ],
						[ 7.2882937899, 51.2270399256 ],
						[ 7.2880689595, 51.2270228052 ],
						[ 7.2880086924, 51.227014639 ],
						[ 7.2879233609, 51.2269887227 ],
						[ 7.2877946813, 51.2269061832 ],
						[ 7.2877563662, 51.2268783881 ],
						[ 7.2875056424, 51.2269212388 ],
						[ 7.2874223325, 51.2269354767 ],
						[ 7.2873920946, 51.226939724 ],
						[ 7.2873159168, 51.2267259062 ],
						[ 7.2871552801, 51.2267659119 ],
						[ 7.2871289595, 51.2267708145 ],
						[ 7.2870456573, 51.2267863131 ],
						[ 7.2870190774, 51.2267912568 ],
						[ 7.2868197724, 51.2268250123 ],
						[ 7.2868011658, 51.2268192722 ],
						[ 7.2867350313, 51.2266960708 ],
						[ 7.2867181258, 51.2266645815 ],
						[ 7.286614922, 51.2264720587 ],
						[ 7.2865836797, 51.226413777 ],
						[ 7.2865847951, 51.2264136306 ],
						[ 7.2866211224, 51.2264088477 ],
						[ 7.2866596372, 51.226403782 ],
						[ 7.2868674441, 51.2263763025 ],
						[ 7.2869566926, 51.2263591734 ],
						[ 7.2870427827, 51.2263329871 ],
						[ 7.2874583307, 51.2261593895 ],
						[ 7.2875373208, 51.2261462017 ],
						[ 7.2876068993, 51.2261346028 ],
						[ 7.2876705324, 51.2261307677 ],
						[ 7.2877130643, 51.2261282066 ],
						[ 7.2876774054, 51.2260509384 ],
						[ 7.287652878, 51.2258705663 ],
						[ 7.2876080649, 51.225541027 ],
						[ 7.2879348549, 51.2255915116 ],
						[ 7.2880888113, 51.2256125236 ],
						[ 7.288138341, 51.2256228438 ],
						[ 7.2881774889, 51.2256307998 ],
						[ 7.288198171, 51.2256348659 ],
						[ 7.2882189118, 51.225638816 ],
						[ 7.288231685, 51.2256411882 ],
						[ 7.288240207, 51.2256427248 ],
						[ 7.2882572958, 51.2256457446 ],
						[ 7.288284882, 51.2256503299 ],
						[ 7.2882959036, 51.225652047 ],
						[ 7.2883097188, 51.2256541286 ],
						[ 7.2883235813, 51.225656094 ],
						[ 7.2883514192, 51.2256596848 ],
						[ 7.2883537861, 51.2256599712 ],
						[ 7.2883624426, 51.2256609702 ],
						[ 7.2883798041, 51.2256628159 ],
						[ 7.2883988155, 51.2256645869 ],
						[ 7.2884083395, 51.2256653647 ],
						[ 7.2884178805, 51.2256660708 ],
						[ 7.2884337987, 51.2256670591 ],
						[ 7.2884445488, 51.225667603 ],
						[ 7.2884550738, 51.2256680358 ],
						[ 7.2884657313, 51.2256683715 ],
						[ 7.2884714408, 51.225668509 ],
						[ 7.2884885474, 51.2256687322 ],
						[ 7.2884987013, 51.2256687459 ],
						[ 7.2885120068, 51.2256685871 ],
						[ 7.2885189905, 51.2256685031 ],
						[ 7.2885342011, 51.225668105 ],
						[ 7.2885569979, 51.2256671705 ],
						[ 7.2885723646, 51.2256663071 ],
						[ 7.2885828032, 51.2256655964 ],
						[ 7.2885927867, 51.2256647982 ],
						[ 7.2886029609, 51.2256638768 ],
						[ 7.2886055053, 51.2256636263 ],
						[ 7.2886171529, 51.2256623667 ],
						[ 7.2886333699, 51.2256603197 ],
						[ 7.2886440811, 51.2256588216 ],
						[ 7.2886547095, 51.2256572414 ],
						[ 7.2886653994, 51.2256555452 ],
						[ 7.2886812826, 51.2256528458 ],
						[ 7.2887049618, 51.2256484708 ],
						[ 7.2887108764, 51.2256473253 ],
						[ 7.2887285232, 51.2256437973 ],
						[ 7.2887603365, 51.2256371311 ],
						[ 7.2888937776, 51.2254984589 ],
						[ 7.2890350715, 51.2253515378 ],
						[ 7.2890438603, 51.2253424035 ],
						[ 7.2890877591, 51.2252967854 ],
						[ 7.2891132302, 51.2252703497 ],
						[ 7.289139685, 51.2252428761 ],
						[ 7.2892203454, 51.2251590985 ],
						[ 7.2892560678, 51.2251199976 ],
						[ 7.289527545, 51.2248610738 ],
						[ 7.2897554661, 51.2249541107 ],
						[ 7.2899138709, 51.2250192871 ],
						[ 7.2899587729, 51.2250377585 ],
						[ 7.290247709, 51.2251566418 ],
						[ 7.2903885129, 51.2251947792 ],
						[ 7.2907189822, 51.2252843574 ],
						[ 7.2911047895, 51.2253879536 ],
						[ 7.2911720783, 51.2254071832 ],
						[ 7.2912260506, 51.2255918245 ],
						[ 7.2912345153, 51.2256227492 ],
						[ 7.2915209652, 51.2257045328 ],
						[ 7.2916212677, 51.2260625432 ],
						[ 7.2916826147, 51.2260662807 ],
						[ 7.2920596015, 51.2260892035 ],
						[ 7.2922908583, 51.2261032626 ],
						[ 7.2923680926, 51.2262841061 ],
						[ 7.2921906652, 51.2263139633 ],
						[ 7.2919960134, 51.2263467614 ],
						[ 7.29191085, 51.2263611481 ],
						[ 7.2915126417, 51.2264285464 ],
						[ 7.2914660885, 51.226436428 ],
						[ 7.2914672114, 51.2264393671 ],
						[ 7.2915452854, 51.2266585696 ],
						[ 7.2914629902, 51.2266716758 ],
						[ 7.29125504, 51.2267057713 ],
						[ 7.2911300318, 51.2264560534 ],
						[ 7.2909788358, 51.2264717592 ],
						[ 7.290685314, 51.2265022656 ],
						[ 7.2906321482, 51.2264980428 ],
						[ 7.2906479153, 51.2264292896 ],
						[ 7.2905029573, 51.2264161824 ],
						[ 7.2901820392, 51.2264029589 ],
						[ 7.2896893525, 51.2263105586 ],
						[ 7.2896548643, 51.22632099 ],
						[ 7.2896185026, 51.2263533639 ],
						[ 7.2895778018, 51.2263895863 ],
						[ 7.2895266983, 51.2264495331 ],
						[ 7.2895246005, 51.2264519935 ],
						[ 7.2894952093, 51.2264439656 ],
						[ 7.2891804811, 51.2264109365 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 1,
				"Plantitel" : "Spieckern",
				"Plantyp" : "Innenbereichssatzung",
				"Pl_Ebene" : "lokal",
				"Dat_Recht" : "23.12.2005",
				"SATZUNG" : "Klarstellungssetzung für den Ortsteil Spieckern vom 23.12.2005",
				"STATUS" : "rechtskräftig",
				"URL" : "http://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/politik/stadtrecht-dokumente/klar-spiekern.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 7.28266904, 51.2181765297 ],
						[ 7.2826900738, 51.2182012095 ],
						[ 7.2824781771, 51.2183094868 ],
						[ 7.282460193, 51.2183186745 ],
						[ 7.2823332383, 51.218383548 ],
						[ 7.2823412441, 51.218386984 ],
						[ 7.2823801732, 51.2184037069 ],
						[ 7.2825056349, 51.2184370423 ],
						[ 7.2826208343, 51.2184560089 ],
						[ 7.2828845096, 51.2184913365 ],
						[ 7.2831548138, 51.2185440275 ],
						[ 7.2833285002, 51.2185925304 ],
						[ 7.2834228294, 51.2186082133 ],
						[ 7.2834701041, 51.2186046262 ],
						[ 7.2835128125, 51.2186013767 ],
						[ 7.2836967278, 51.2185396667 ],
						[ 7.2838588863, 51.2184807668 ],
						[ 7.2841296092, 51.2183824327 ],
						[ 7.2843803169, 51.2182920511 ],
						[ 7.2848705587, 51.2181147827 ],
						[ 7.2848658627, 51.2181097497 ],
						[ 7.2846279784, 51.2178540708 ],
						[ 7.2843870353, 51.217595226 ],
						[ 7.2842251331, 51.2174212648 ],
						[ 7.2841195077, 51.2173077706 ],
						[ 7.2840063511, 51.21718618 ],
						[ 7.2843592656, 51.2170044983 ],
						[ 7.2846107213, 51.2168748996 ],
						[ 7.2846781674, 51.2168401862 ],
						[ 7.2847451882, 51.2168057362 ],
						[ 7.2851075455, 51.2166191007 ],
						[ 7.2854525435, 51.2164413647 ],
						[ 7.2855111862, 51.2164111621 ],
						[ 7.2858060041, 51.216259318 ],
						[ 7.2861226323, 51.2160961827 ],
						[ 7.2862060305, 51.2160532935 ],
						[ 7.2865059202, 51.2160855913 ],
						[ 7.2868982725, 51.2161278305 ],
						[ 7.2872889478, 51.2161693604 ],
						[ 7.287298189, 51.2161221473 ],
						[ 7.2874177704, 51.2155151417 ],
						[ 7.2878030597, 51.215570881 ],
						[ 7.2883709009, 51.2156529325 ],
						[ 7.2883973436, 51.2156569165 ],
						[ 7.2884064571, 51.2156582819 ],
						[ 7.2884435509, 51.2156638696 ],
						[ 7.2887236696, 51.2156956566 ],
						[ 7.2887655915, 51.2157004066 ],
						[ 7.2889366857, 51.2157267764 ],
						[ 7.2891722489, 51.2157630727 ],
						[ 7.2892179516, 51.2157701261 ],
						[ 7.2895022212, 51.2159572905 ],
						[ 7.2893059999, 51.2163711674 ],
						[ 7.2892601234, 51.216358356 ],
						[ 7.2891470947, 51.2163322782 ],
						[ 7.2891400472, 51.2163304125 ],
						[ 7.2891130624, 51.2163232732 ],
						[ 7.2890230319, 51.216299474 ],
						[ 7.288982541, 51.2162804462 ],
						[ 7.2889780882, 51.2162927915 ],
						[ 7.2889709237, 51.216302579 ],
						[ 7.2889620836, 51.2163146892 ],
						[ 7.2889550688, 51.2163242991 ],
						[ 7.2889418378, 51.2163424514 ],
						[ 7.2889349109, 51.2163520086 ],
						[ 7.2889181294, 51.216375163 ],
						[ 7.2887596213, 51.2165927539 ],
						[ 7.2887331543, 51.2165882903 ],
						[ 7.2886021358, 51.2165661935 ],
						[ 7.2884236168, 51.2165360815 ],
						[ 7.2883637946, 51.2166178252 ],
						[ 7.2881982796, 51.2168439795 ],
						[ 7.2878980973, 51.2171088743 ],
						[ 7.2877583041, 51.2171341314 ],
						[ 7.2875093076, 51.2171791395 ],
						[ 7.2876499126, 51.2174218238 ],
						[ 7.287581169, 51.2174591279 ],
						[ 7.2876900372, 51.2176070288 ],
						[ 7.2877335197, 51.2176604542 ],
						[ 7.2877973266, 51.2177388359 ],
						[ 7.2878466854, 51.2177994608 ],
						[ 7.287855925, 51.2177978244 ],
						[ 7.287863908, 51.2177995689 ],
						[ 7.2878626967, 51.2178646337 ],
						[ 7.2878636648, 51.2179130304 ],
						[ 7.2878649351, 51.2179833834 ],
						[ 7.2878713876, 51.2179823807 ],
						[ 7.2878925391, 51.2180004874 ],
						[ 7.287975757, 51.2180717338 ],
						[ 7.2880595304, 51.2181434559 ],
						[ 7.2880857335, 51.2181384975 ],
						[ 7.2881285348, 51.2181234579 ],
						[ 7.2882202415, 51.2180913456 ],
						[ 7.2882633994, 51.2180732535 ],
						[ 7.2884762646, 51.2180488849 ],
						[ 7.288595628, 51.2180641115 ],
						[ 7.2888161528, 51.2181189389 ],
						[ 7.2885416452, 51.2183092091 ],
						[ 7.2884239168, 51.2184035414 ],
						[ 7.2882686528, 51.2185280536 ],
						[ 7.2881979252, 51.218561678 ],
						[ 7.2880183367, 51.2186470381 ],
						[ 7.2877282132, 51.2187856108 ],
						[ 7.2876850016, 51.2188066695 ],
						[ 7.2876398647, 51.2188286714 ],
						[ 7.2876336293, 51.2188272941 ],
						[ 7.2876231043, 51.2188249728 ],
						[ 7.2873359639, 51.2187530884 ],
						[ 7.2872073638, 51.218722788 ],
						[ 7.287075021, 51.2186887724 ],
						[ 7.286957278, 51.218656868 ],
						[ 7.2868360648, 51.218567627 ],
						[ 7.2867595, 51.2185092833 ],
						[ 7.2865593023, 51.2183567077 ],
						[ 7.2865480781, 51.2183481528 ],
						[ 7.2864632403, 51.2183672346 ],
						[ 7.2864373494, 51.2183730336 ],
						[ 7.2863678901, 51.2183886714 ],
						[ 7.2861423425, 51.2184394338 ],
						[ 7.2856468589, 51.2185508467 ],
						[ 7.2844597893, 51.2189091759 ],
						[ 7.2842363623, 51.2188527149 ],
						[ 7.2839419855, 51.2187868673 ],
						[ 7.2838062453, 51.2187476182 ],
						[ 7.2837694325, 51.2187729242 ],
						[ 7.2837577933, 51.2187809281 ],
						[ 7.2834055893, 51.2190947439 ],
						[ 7.2826298648, 51.2188640023 ],
						[ 7.2826336895, 51.2188266474 ],
						[ 7.2826216575, 51.2187286177 ],
						[ 7.2825589664, 51.2186204556 ],
						[ 7.2824600199, 51.2185260782 ],
						[ 7.2824160414, 51.2184995866 ],
						[ 7.2823676012, 51.2184710061 ],
						[ 7.2823408661, 51.2184575377 ],
						[ 7.2820795068, 51.2183238591 ],
						[ 7.281995047, 51.2182685079 ],
						[ 7.2818479461, 51.218134483 ],
						[ 7.2817581851, 51.2180767237 ],
						[ 7.2820703476, 51.217978689 ],
						[ 7.282199388, 51.2179381636 ],
						[ 7.2824055393, 51.2178734186 ],
						[ 7.2824285575, 51.2178997914 ],
						[ 7.2826215398, 51.2181207771 ],
						[ 7.28266904, 51.2181765297 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 2,
				"Plantitel" : "Hardtplätzchen",
				"Plantyp" : "Innenbereichssatzung",
				"Pl_Ebene" : "lokal",
				"Dat_Recht" : "23.12.2005",
				"SATZUNG" : "Klarstellungssetzung für den Ortsteil Hardtplätzchen vom 23.12.2005",
				"STATUS" : "rechtskräftig",
				"URL" : "http://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/politik/stadtrecht-dokumente/klar-hardtplaetzchen.pdf"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Polygon",
				"coordinates" : [
					[
						[ 7.2907988438, 51.212974916 ],
						[ 7.2907753996, 51.2129758325 ],
						[ 7.2906050246, 51.2129824802 ],
						[ 7.2903475797, 51.2129906972 ],
						[ 7.2902991984, 51.2129922475 ],
						[ 7.2902801611, 51.2129928596 ],
						[ 7.2903632376, 51.2130809282 ],
						[ 7.2904111547, 51.2131317286 ],
						[ 7.2903929915, 51.2131423717 ],
						[ 7.2902960585, 51.2131991492 ],
						[ 7.2902496483, 51.2132263313 ],
						[ 7.2902659558, 51.2132553473 ],
						[ 7.2902711141, 51.2132645237 ],
						[ 7.2902969608, 51.2133104601 ],
						[ 7.2903707936, 51.2134416771 ],
						[ 7.2904007291, 51.2134986087 ],
						[ 7.2904306937, 51.2135555318 ],
						[ 7.2904702685, 51.2135625221 ],
						[ 7.2904780212, 51.2135642811 ],
						[ 7.2904224673, 51.2136771142 ],
						[ 7.2902888618, 51.21394846 ],
						[ 7.290077398, 51.213939794 ],
						[ 7.2898735688, 51.213931437 ],
						[ 7.2898733308, 51.2139463619 ],
						[ 7.2898702389, 51.214148435 ],
						[ 7.2898566331, 51.2141805931 ],
						[ 7.2898007875, 51.2141714042 ],
						[ 7.2893568843, 51.2140983663 ],
						[ 7.2892777816, 51.2141039634 ],
						[ 7.2890475753, 51.2140551014 ],
						[ 7.2889102105, 51.2140259425 ],
						[ 7.2890120965, 51.213821753 ],
						[ 7.2890291887, 51.2137874877 ],
						[ 7.2890378957, 51.2137700697 ],
						[ 7.2890892636, 51.2136671222 ],
						[ 7.28907806, 51.2136611219 ],
						[ 7.2890511885, 51.2136467178 ],
						[ 7.2889974869, 51.2136179552 ],
						[ 7.2889665037, 51.2135955051 ],
						[ 7.2890370991, 51.2135439822 ],
						[ 7.2891222431, 51.2134789038 ],
						[ 7.2891965921, 51.2134199715 ],
						[ 7.289242328, 51.2133820332 ],
						[ 7.2892604098, 51.2133593024 ],
						[ 7.2892726519, 51.2133280148 ],
						[ 7.2892631044, 51.2133198264 ],
						[ 7.2892543673, 51.2133129539 ],
						[ 7.2892462384, 51.2133070525 ],
						[ 7.2891671668, 51.2132952396 ],
						[ 7.2890790207, 51.2132837255 ],
						[ 7.2889524338, 51.2132655429 ],
						[ 7.2886499139, 51.2131667723 ],
						[ 7.2886160032, 51.2131557095 ],
						[ 7.2885462301, 51.2131329347 ],
						[ 7.2884945798, 51.2131160636 ],
						[ 7.2878637825, 51.212877341 ],
						[ 7.2878481167, 51.2128700522 ],
						[ 7.2878020443, 51.21284989 ],
						[ 7.2876139258, 51.2127651653 ],
						[ 7.2873917129, 51.2127021451 ],
						[ 7.287131475, 51.2126170473 ],
						[ 7.2873356617, 51.2123848597 ],
						[ 7.287095714, 51.2123063271 ],
						[ 7.2868079706, 51.212268381 ],
						[ 7.2866477777, 51.2122472577 ],
						[ 7.286563243, 51.2122361094 ],
						[ 7.2865468291, 51.2122339445 ],
						[ 7.2863282898, 51.2122051315 ],
						[ 7.2860964149, 51.212174549 ],
						[ 7.2858902948, 51.2120719674 ],
						[ 7.2856212478, 51.211936637 ],
						[ 7.2855922799, 51.2119220664 ],
						[ 7.2856056702, 51.2119162013 ],
						[ 7.2856306602, 51.2119052633 ],
						[ 7.2857215673, 51.2118654792 ],
						[ 7.2859190082, 51.2118069406 ],
						[ 7.286006607, 51.2117868296 ],
						[ 7.2859850261, 51.2114175741 ],
						[ 7.2860244013, 51.2114028808 ],
						[ 7.2861320454, 51.2113626851 ],
						[ 7.2862258053, 51.2113582401 ],
						[ 7.2863192797, 51.2112357662 ],
						[ 7.286611575, 51.2113715254 ],
						[ 7.2866478315, 51.2113883877 ],
						[ 7.2867126515, 51.2114176021 ],
						[ 7.2868259911, 51.2112895193 ],
						[ 7.2869081393, 51.211196727 ],
						[ 7.286979808, 51.2111158588 ],
						[ 7.2877653715, 51.2113270217 ],
						[ 7.2881150033, 51.2114754241 ],
						[ 7.2882124646, 51.2115831208 ],
						[ 7.2882237155, 51.2115955519 ],
						[ 7.2881615707, 51.2116771627 ],
						[ 7.2880581704, 51.2118129644 ],
						[ 7.2880233512, 51.2118511339 ],
						[ 7.2880347447, 51.2118612649 ],
						[ 7.2882215639, 51.2119828774 ],
						[ 7.2883045951, 51.2120086971 ],
						[ 7.28832151, 51.2120139537 ],
						[ 7.2883865085, 51.2120341587 ],
						[ 7.2886111726, 51.2121040027 ],
						[ 7.2888649961, 51.2121829151 ],
						[ 7.2888362615, 51.212218404 ],
						[ 7.2888583701, 51.2122253103 ],
						[ 7.2893370083, 51.2123747323 ],
						[ 7.2893631229, 51.2123828842 ],
						[ 7.2892902447, 51.2125115071 ],
						[ 7.2894315765, 51.212541299 ],
						[ 7.2895185293, 51.2125312751 ],
						[ 7.2895664935, 51.2124919034 ],
						[ 7.2896023967, 51.2124279392 ],
						[ 7.2896195317, 51.2123766507 ],
						[ 7.2896359092, 51.2123276443 ],
						[ 7.2894852004, 51.2122966722 ],
						[ 7.2894603824, 51.2122512183 ],
						[ 7.2893889341, 51.2121036862 ],
						[ 7.2896280729, 51.211907771 ],
						[ 7.2896754634, 51.2119201817 ],
						[ 7.2898447314, 51.2119599232 ],
						[ 7.2900372535, 51.2119996266 ],
						[ 7.2900573738, 51.2120037787 ],
						[ 7.2901850315, 51.2120451508 ],
						[ 7.2902224798, 51.2120499877 ],
						[ 7.2902315142, 51.212051154 ],
						[ 7.2908157975, 51.2121265994 ],
						[ 7.2909246379, 51.2124028005 ],
						[ 7.2909480821, 51.2124262371 ],
						[ 7.2910247514, 51.2125957066 ],
						[ 7.2910364776, 51.2126216249 ],
						[ 7.2910557875, 51.2126643001 ],
						[ 7.2911465045, 51.2128994889 ],
						[ 7.2915310099, 51.2129736132 ],
						[ 7.2915575901, 51.2129792623 ],
						[ 7.2913597112, 51.2133366693 ],
						[ 7.2910985604, 51.2133451575 ],
						[ 7.2910647299, 51.213306389 ],
						[ 7.2910179025, 51.2132497234 ],
						[ 7.2909711198, 51.2132046145 ],
						[ 7.2909174328, 51.2131630649 ],
						[ 7.2908598149, 51.2131232744 ],
						[ 7.2908116469, 51.2130974082 ],
						[ 7.2907988438, 51.212974916 ]
					]
				]
			},
			"properties" : {
				"ID" : 3,
				"Plantitel" : "Frielinghausen",
				"Plantyp" : "Innenbereichssatzung",
				"Pl_Ebene" : "lokal",
				"Dat_Recht" : "23.12.2005",
				"SATZUNG" : "Klarstellungssetzung für den Ortsteil Frielinghausen vom 23.12.2005",
				"STATUS" : "rechtskräftig",
				"URL" : "http://www.wuppertal.de/rathaus-buergerservice/verwaltung/politik/stadtrecht-dokumente/klar-frielinghausen.pdf"
			}
		}
	]
}