{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Hoehenlinien-20M-freigestellt_EPSG4326_JSON",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 7.258639025, 51.3162340331 ],
					[ 7.2589488711, 51.3161547644 ],
					[ 7.2590043359, 51.3161407076 ],
					[ 7.2590537837, 51.3161284073 ],
					[ 7.2590675744, 51.3161248928 ],
					[ 7.2590779669, 51.3161220921 ],
					[ 7.2590837748, 51.3161204291 ],
					[ 7.2590889802, 51.3161188337 ],
					[ 7.2590933406, 51.3161173846 ],
					[ 7.2590976505, 51.3161158039 ],
					[ 7.259102208, 51.3161139076 ],
					[ 7.2591064804, 51.3161118303 ],
					[ 7.2591104167, 51.3161095554 ],
					[ 7.2591139503, 51.3161070621 ],
					[ 7.2591164229, 51.3161049199 ],
					[ 7.2591193941, 51.3161017964 ],
					[ 7.2591213235, 51.3160994089 ],
					[ 7.2591229585, 51.3160971488 ],
					[ 7.2591255383, 51.316093135 ],
					[ 7.2591278966, 51.3160890095 ],
					[ 7.2591301023, 51.3160848076 ],
					[ 7.2591362388, 51.316071965 ],
					[ 7.25914998, 51.3160417367 ],
					[ 7.2591579327, 51.31602452 ],
					[ 7.2591640056, 51.3160116461 ],
					[ 7.259170303, 51.3159988305 ],
					[ 7.2591747804, 51.3159903531 ],
					[ 7.2591778197, 51.3159850281 ],
					[ 7.2591881761, 51.3159683487 ],
					[ 7.2591911743, 51.3159632591 ],
					[ 7.2591957163, 51.3159548737 ],
					[ 7.2591999699, 51.3159464184 ],
					[ 7.2592060871, 51.3159336641 ],
					[ 7.2592160324, 51.3159122935 ],
					[ 7.2592387105, 51.3158623956 ],
					[ 7.2592421229, 51.3158552519 ],
					[ 7.2592455767, 51.3158486406 ],
					[ 7.2592466228, 51.3158468096 ],
					[ 7.2592493671, 51.3158424869 ],
					[ 7.2592517052, 51.3158394326 ],
					[ 7.2592536353, 51.315837388 ],
					[ 7.2592551404, 51.3158360963 ],
					[ 7.2592567366, 51.3158350119 ],
					[ 7.2592579619, 51.315834374 ],
					[ 7.2592607627, 51.3158335222 ],
					[ 7.2592629465, 51.3158333823 ],
					[ 7.2592652748, 51.3158335922 ],
					[ 7.259268926, 51.3158344218 ],
					[ 7.2592722216, 51.3158355256 ],
					[ 7.2592756378, 51.3158369103 ],
					[ 7.2592794646, 51.3158386644 ],
					[ 7.2592843607, 51.3158411221 ],
					[ 7.2592893509, 51.3158437909 ],
					[ 7.2592994989, 51.3158495064 ],
					[ 7.2593507953, 51.3158795227 ],
					[ 7.2593712405, 51.3158913702 ],
					[ 7.2593815127, 51.3158971969 ],
					[ 7.2593919087, 51.315902877 ],
					[ 7.2593971944, 51.3159056218 ],
					[ 7.2594025724, 51.3159082692 ],
					[ 7.2594080787, 51.3159107829 ],
					[ 7.2594137602, 51.3159131154 ],
					[ 7.2594197419, 51.3159152577 ],
					[ 7.2594259033, 51.3159172146 ],
					[ 7.259432196, 51.3159190361 ],
					[ 7.259438583, 51.3159207601 ],
					[ 7.2594515365, 51.3159240225 ],
					[ 7.2594711827, 51.315928692 ],
					[ 7.2595566015, 51.3159486203 ],
					[ 7.2596156079, 51.3159625636 ],
					[ 7.2596417093, 51.3159689378 ],
					[ 7.2596684851, 51.3159758601 ],
					[ 7.2596818379, 51.3159791658 ],
					[ 7.2596921544, 51.3159815139 ],
					[ 7.2597288744, 51.3159895761 ],
					[ 7.259753682, 51.3159952208 ],
					[ 7.2598608677, 51.3160204219 ],
					[ 7.2599346607, 51.3160376675 ],
					[ 7.2599479559, 51.3160409214 ],
					[ 7.2599610303, 51.3160443905 ],
					[ 7.259967417, 51.3160462716 ],
					[ 7.2599736476, 51.316048305 ],
					[ 7.259979663, 51.3160505481 ],
					[ 7.2599853417, 51.3160530138 ],
					[ 7.2599908098, 51.3160556847 ],
					[ 7.2599961244, 51.3160585053 ],
					[ 7.2600064552, 51.316064437 ],
					[ 7.2600215755, 51.3160736998 ],
					[ 7.260071431, 51.3161050991 ],
					[ 7.2600915357, 51.3161175306 ],
					[ 7.2601017666, 51.3161236133 ],
					[ 7.2601069741, 51.3161265866 ],
					[ 7.2601122742, 51.3161294918 ],
					[ 7.2601229737, 51.3161349611 ],
					[ 7.2601339406, 51.3161402335 ],
					[ 7.2601506255, 51.3161479692 ],
					[ 7.2602739073, 51.3162040891 ],
					[ 7.2603511278, 51.3162390347 ],
					[ 7.2604358589, 51.3162769022 ],
					[ 7.2604585887, 51.3162872657 ],
					[ 7.2604697524, 51.3162925973 ],
					[ 7.2604752334, 51.3162953377 ],
					[ 7.2604806153, 51.3162981513 ],
					[ 7.260489459, 51.3163030903 ],
					[ 7.2605024671, 51.3163106906 ],
					[ 7.2605109424, 51.3163155351 ],
					[ 7.2605168405, 51.3163187384 ],
					[ 7.2605223493, 51.3163215834 ],
					[ 7.2605279601, 51.3163243416 ],
					[ 7.2605336768, 51.3163270035 ],
					[ 7.2605395135, 51.3163295505 ],
					[ 7.2605454954, 51.3163319534 ],
					[ 7.2605515883, 51.3163341688 ],
					[ 7.2605578131, 51.31633625 ],
					[ 7.2605641331, 51.3163382344 ],
					[ 7.2605769553, 51.3163420172 ],
					[ 7.2605964102, 51.3163474655 ],
					[ 7.2606550326, 51.316363539 ],
					[ 7.2606746238, 51.3163688011 ],
					[ 7.2606877674, 51.3163721678 ],
					[ 7.2606973353, 51.316374458 ],
					[ 7.2607077109, 51.3163767418 ],
					[ 7.2607217666, 51.3163795883 ],
					[ 7.2607351344, 51.3163821489 ],
					[ 7.2608089122, 51.3163957775 ],
					[ 7.2608424363, 51.3164021847 ],
					[ 7.2608960795, 51.3164128827 ],
					[ 7.2610233917, 51.3164384866 ],
					[ 7.2610502316, 51.316443791 ],
					[ 7.2610628226, 51.3164461609 ],
					[ 7.2610740752, 51.3164481547 ],
					[ 7.261083945, 51.3164497685 ],
					[ 7.2610918275, 51.3164509308 ],
					[ 7.2610998027, 51.3164520059 ],
					[ 7.2611092959, 51.3164531799 ],
					[ 7.2611425183, 51.3164568111 ],
					[ 7.2611635089, 51.3164592399 ],
					[ 7.2612368841, 51.3164682424 ],
					[ 7.2612502562, 51.3164697575 ],
					[ 7.2612637358, 51.3164711177 ],
					[ 7.2612841272, 51.316472888 ],
					[ 7.2613113733, 51.3164750497 ],
					[ 7.2613522738, 51.3164781993 ],
					[ 7.2613727288, 51.3164796302 ],
					[ 7.2613863666, 51.3164803729 ],
					[ 7.2613931855, 51.3164806202 ],
					[ 7.2614005929, 51.3164807444 ],
					[ 7.2614067459, 51.3164807044 ],
					[ 7.2614128938, 51.3164805355 ],
					[ 7.2614207154, 51.3164801418 ],
					[ 7.2614287185, 51.3164795694 ],
					[ 7.261441351, 51.31647841 ],
					[ 7.2614539474, 51.3164770355 ],
					[ 7.2614664981, 51.3164754839 ],
					[ 7.2614727491, 51.3164746341 ],
					[ 7.2614789774, 51.316473722 ],
					[ 7.2614926394, 51.3164714756 ],
					[ 7.261506224, 51.3164690286 ],
					[ 7.2615197703, 51.316466486 ],
					[ 7.2616483174, 51.3164420119 ],
					[ 7.2616617427, 51.316439301 ],
					[ 7.2616683989, 51.3164378703 ],
					[ 7.2616749951, 51.3164363598 ],
					[ 7.2616815075, 51.3164347377 ],
					[ 7.2616879047, 51.3164329624 ],
					[ 7.26169397, 51.316431063 ],
					[ 7.2616999263, 51.3164290186 ],
					[ 7.2617116225, 51.31642464 ],
					[ 7.261728887, 51.3164176933 ],
					[ 7.2617631236, 51.3164034096 ],
					[ 7.2617800814, 51.3163961428 ],
					[ 7.2617911711, 51.3163911458 ],
					[ 7.2617965885, 51.3163885566 ],
					[ 7.2618011633, 51.3163862481 ],
					[ 7.2618044683, 51.3163844871 ],
					[ 7.2618087485, 51.316382061 ],
					[ 7.2618128673, 51.31637955 ],
					[ 7.2618176883, 51.3163763958 ],
					[ 7.2618223673, 51.3163731486 ],
					[ 7.2618269443, 51.3163698349 ],
					[ 7.2618403287, 51.3163596671 ],
					[ 7.2618711454, 51.316335651 ],
					[ 7.2618846122, 51.3163254984 ],
					[ 7.2618938424, 51.3163188754 ],
					[ 7.2619146465, 51.3163047368 ],
					[ 7.2619186827, 51.3163018672 ],
					[ 7.26192259, 51.316298944 ],
					[ 7.2619251957, 51.3162968753 ],
					[ 7.2619297194, 51.3162929403 ],
					[ 7.2619332294, 51.3162894315 ],
					[ 7.261935195, 51.3162872231 ],
					[ 7.2619370429, 51.3162849704 ],
					[ 7.2619399972, 51.316281005 ],
					[ 7.26194273, 51.3162769563 ],
					[ 7.2619453041, 51.3162728471 ],
					[ 7.2619501504, 51.3162645084 ],
					[ 7.2619570483, 51.3162518306 ],
					[ 7.2619815995, 51.3162048853 ],
					[ 7.2619861517, 51.3161969654 ],
					[ 7.2619885555, 51.31619335 ],
					[ 7.2619911742, 51.3161900658 ],
					[ 7.2619941184, 51.316187253 ],
					[ 7.2619970096, 51.3161853443 ],
					[ 7.2619994765, 51.3161842899 ],
					[ 7.2620021524, 51.316183659 ],
					[ 7.2620050038, 51.316183494 ],
					[ 7.2620080258, 51.3161837254 ],
					[ 7.2620114396, 51.3161843301 ],
					[ 7.2620141043, 51.3161849918 ],
					[ 7.2620194111, 51.3161866783 ],
					[ 7.2620248604, 51.316188768 ],
					[ 7.2620304064, 51.3161911374 ],
					[ 7.2620360164, 51.3161936964 ],
					[ 7.2620473428, 51.3161991415 ],
					[ 7.2620815212, 51.3162161232 ],
					[ 7.2621268452, 51.3162384914 ],
					[ 7.2621379006, 51.3162441757 ],
					[ 7.2621432979, 51.3162470895 ],
					[ 7.2621485586, 51.3162500812 ],
					[ 7.2621536288, 51.3162531828 ],
					[ 7.2621588053, 51.316256682 ],
					[ 7.2621632461, 51.3162600256 ],
					[ 7.26216522, 51.3162616203 ],
					[ 7.2621681581, 51.3162641116 ],
					[ 7.26217211, 51.3162676599 ],
					[ 7.262175937, 51.3162712741 ],
					[ 7.2621796748, 51.3162749355 ],
					[ 7.2621869827, 51.3162823489 ],
					[ 7.2622120669, 51.316308622 ],
					[ 7.2622229942, 51.3163198426 ],
					[ 7.2622312893, 51.316327933 ],
					[ 7.2622441399, 51.3163399409 ],
					[ 7.2622478456, 51.3163432025 ],
					[ 7.2622516408, 51.3163463313 ],
					[ 7.2622555743, 51.3163492691 ],
					[ 7.262259708, 51.3163519399 ],
					[ 7.2622641208, 51.3163542455 ],
					[ 7.2622689131, 51.3163560601 ],
					[ 7.2622738487, 51.3163572281 ],
					[ 7.2622791294, 51.3163579586 ],
					[ 7.2622846725, 51.3163583645 ],
					[ 7.2622904132, 51.3163585375 ],
					[ 7.2622963009, 51.3163585522 ],
					[ 7.2623169899, 51.3163581821 ],
					[ 7.2623284989, 51.3163581007 ],
					[ 7.2623370182, 51.3163581756 ],
					[ 7.2623439947, 51.3163583189 ],
					[ 7.2623649207, 51.3163590508 ],
					[ 7.2623997217, 51.3163607331 ],
					[ 7.2624899816, 51.3163654431 ],
					[ 7.2625038423, 51.3163662034 ],
					[ 7.2625176589, 51.3163670605 ],
					[ 7.2625313783, 51.316368134 ],
					[ 7.2625381732, 51.3163688155 ],
					[ 7.2625449017, 51.3163696452 ],
					[ 7.2625515397, 51.3163706774 ],
					[ 7.2625579849, 51.3163719382 ],
					[ 7.2625643416, 51.316373397 ],
					[ 7.2625706332, 51.3163750012 ],
					[ 7.2625768779, 51.3163767108 ],
					[ 7.2625892776, 51.3163803316 ],
					[ 7.2626077688, 51.3163860086 ],
					[ 7.2626508051, 51.3163994885 ],
					[ 7.2626691873, 51.3164053274 ],
					[ 7.2626813569, 51.3164093124 ],
					[ 7.2626937796, 51.3164136024 ],
					[ 7.2626997969, 51.3164157952 ],
					[ 7.2627117179, 51.316420307 ],
					[ 7.2627353317, 51.3164295876 ],
					[ 7.2627882188, 51.3164507609 ],
					[ 7.2628000214, 51.3164553795 ],
					[ 7.2628119223, 51.3164598269 ],
					[ 7.2628179402, 51.3164619329 ],
					[ 7.2628240286, 51.3164639156 ],
					[ 7.2628302146, 51.3164657276 ],
					[ 7.2628365339, 51.3164673065 ],
					[ 7.2628431075, 51.3164686181 ],
					[ 7.2628498176, 51.3164696911 ],
					[ 7.2628566271, 51.3164705901 ],
					[ 7.2628635078, 51.3164713644 ],
					[ 7.2628704387, 51.3164720509 ],
					[ 7.2628843932, 51.3164732619 ],
					[ 7.2629896435, 51.3164813109 ],
					[ 7.2632069192, 51.316498352 ],
					[ 7.2632279728, 51.3164998426 ],
					[ 7.2632417173, 51.3165006938 ],
					[ 7.2632623554, 51.3165018512 ],
					[ 7.2633380584, 51.3165058733 ],
					[ 7.2633517754, 51.3165067189 ],
					[ 7.2633654262, 51.316507726 ],
					[ 7.2633722095, 51.3165083319 ],
					[ 7.2633832992, 51.3165095667 ],
					[ 7.2633929934, 51.3165109626 ],
					[ 7.2634085627, 51.3165136349 ],
					[ 7.2634153634, 51.3165146667 ],
					[ 7.2634222356, 51.3165155732 ],
					[ 7.2634291616, 51.316516385 ],
					[ 7.2634431231, 51.316517816 ],
					[ 7.263471263, 51.316520295 ],
					[ 7.2635842125, 51.3165295518 ],
					[ 7.2636124614, 51.3165316974 ],
					[ 7.263626603, 51.3165325593 ],
					[ 7.2636376086, 51.3165330176 ],
					[ 7.2636501934, 51.3165332384 ],
					[ 7.2636603055, 51.316533218 ],
					[ 7.2636826086, 51.3165329981 ],
					[ 7.263694089, 51.3165330466 ],
					[ 7.2636998255, 51.3165331706 ],
					[ 7.2637112932, 51.3165335842 ],
					[ 7.2637379408, 51.3165348842 ],
					[ 7.2637530339, 51.3165355421 ],
					[ 7.2637726728, 51.3165361882 ],
					[ 7.2637934803, 51.316536721 ],
					[ 7.2639530616, 51.3165401437 ],
					[ 7.2639808189, 51.3165405386 ],
					[ 7.2640238658, 51.3165407736 ],
					[ 7.2640353891, 51.3165409771 ],
					[ 7.2640451379, 51.3165412449 ],
					[ 7.2640594683, 51.3165417712 ],
					[ 7.2640802678, 51.3165426989 ],
					[ 7.2642258158, 51.3165498595 ],
					[ 7.2642674098, 51.3165518241 ],
					[ 7.2643087963, 51.3165535405 ],
					[ 7.26445368, 51.316559272 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"KLASSE" : 20,
				"CONTOUR" : "280"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 7.1665752011, 51.3124181645 ],
					[ 7.1666166949, 51.3123952242 ],
					[ 7.1666291303, 51.31238848 ],
					[ 7.1666412243, 51.3123821244 ],
					[ 7.1666492462, 51.3123780588 ],
					[ 7.1666604866, 51.3123725251 ],
					[ 7.1667002494, 51.3123534828 ],
					[ 7.1667231216, 51.3123427227 ],
					[ 7.1667387728, 51.3123355669 ],
					[ 7.1668088365, 51.3123043818 ],
					[ 7.166820043, 51.3122995178 ],
					[ 7.1668313575, 51.3122948138 ],
					[ 7.1668370886, 51.3122925708 ],
					[ 7.1668428964, 51.3122904411 ],
					[ 7.1668488099, 51.3122884671 ],
					[ 7.1668548669, 51.3122867047 ],
